建筑火灾烟雾走势演示系统详细参数
| 分项名称 | 详细参数及功能描述 |
|---|---|
| 楼宇模型 | 长宽高尺寸约1800mm*400mm*1900mm。 模拟模型构成:烟雾发生器、烟感报警系统、温感报警系统、电梯系统、声光报警系统、语音报警系统、灯光照明系统、自动排烟系统。 |
| 烟雾发生器 | 功率:400W;工作电压:AC 220V;工作频率:50HZ; 喷烟量:6000cuft/min;喷烟距离:3~5米;无线频率:315MHZ; 控制方式:无线红外感应/无线遥控;预热时间:10min; 重量:2Kg;限流保险:230V/5A;壶容量:0.75 L; 规格尺寸:230*110*110mm;无线接收距离:≤15米; |
| 烟感报警系统 | 工作电压:DC 24V(常见范围 DC 18V~28V); 线制:无极性二总线; 监视电流:≤200µA ~ ≤0.25mA; 报警电流:≤400µA ~ ≤0.8mA; 保护面积:60~80 m²(视层高而定); 工作温度:-10℃ ~ +55℃; 工作湿度:≤95%RH 或 ≤96%RH(不凝露); |
| 温感报警系统 | 工作电压:DC 24V(常见范围 DC 16V~28V); 线制:无极性二总线; 监视电流:≤0.3mA ~ ≤0.6mA; 报警电流:≤1.5mA ~ ≤1.8mA; 使用环境温度:视类别而定,常见 -10℃ ~ +50℃; 工作湿度:≤95%RH(不凝露); |
| 语音报警系统 | 模拟GB 16806-2006《消防联动控制系统》消防应急广播系统。 |
| 灯光照明系统 | 模拟消防应急照明和疏散指示系统。 |
| 电梯系统 | 模拟民用电梯系统。 |
| 定制控制系统软件 | 模拟建筑楼宇火灾发生时,烟雾的走势速度和向上窜行的速度,以警示社会公众当身处火场时应采取低姿式、向下、不能乘座电梯逃生,以及学习烟雾在接触到空气后迅速向上窜升的原理。能够更好的普及消防知识,增强公众消防安全意识。 软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示,完美支持16:9高清显示器和触控设备。 |
发布时间:2026-09-28